发布网友 发布时间:2022-04-22 02:57
共1个回答
热心网友 时间:2024-08-02 21:15
硅膏
特性及用途: 绝缘、防潮阻尼,光学透明,耦合,绝缘、润滑,导热、绝缘 绝缘、防潮 绝缘、彩电生产用.
外观:白色半透明脂状物或白色膏状物 .
锥入度(25℃、1/10㎜ 200~240 300~350 170~220 200~250 200~250 250~300
油离度(200℃×24h)% ≤8.0 ≤1.5(150℃×24h) ≤8.0 ≤1.5 ≤8.0 ≤6.0
挥发分(200℃×24h)% ≤3.0 ≤8.0(150℃×24h) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤2.0
介电常数(1MHz) 2.5~3.2 -- ≤3.5 4.0~6.0 ≤3.5 ≤4.0
体积电阻率/Ω.㎝ ≥5×1014 -- ≥1×1015 ≥1×1015 ≥1×1015 ≥1×1015
介电损耗角正切(1MHz) ≤1×10-3 -- ≤5×10-3 ≤9×10-3 ≤5×10-3 ≤5×10-3
击穿电压/KV/㎜ ≥8.8 -- ≥9.0 ≥5.0 ≥9.0 ≥9.0
热导率/W.(m.k)-1 -- -- -- ≥0.7 -- --
透光率(500nm)% ≥90