目前中国金牌的得主是哪几位??

发布网友

我来回答

5个回答

热心网友

  第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
  第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手* 688.2
  第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手* 492.3
  第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
  第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
  第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
  第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
  第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
  第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
  第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, *, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
  第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
  第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
  第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
  第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
  第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手* 793.4
  第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
  第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
  第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
  第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步*三种姿势 690.3
  第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
  第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
  第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
  第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
  第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
  第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
  第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
  第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
  第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步*三种姿势 1272.5
  第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
  第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
  第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
  第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
  第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
  第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
  第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
  第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
  第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
  第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
  第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
  第40金 8月19日 18点30分 * [竞技体操]男子双杠 16.450
  第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
  第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
  第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
  第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
  第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
  第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
  银牌15
  第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44
  第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国
  第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气步* 699.7
  第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手* 659.5
  第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚
  第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366
  第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72
  第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93
  第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国
  第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
  第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28
  第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉
  第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 马尔基斯·基多/亨德拉·塞蒂亚万 2:1 蔡赟/傅海峰
  第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425
  第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国
  铜牌:
  第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰
  第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩
  第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184
  第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05
  第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650
  第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 前田美顺/末纲聪子 0:2 张亚雯/魏轶力
  第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一
  第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11
  第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒
  第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 晏紫/郑洁 2:0 阿洛娜·邦达连科/卡捷琳娜·邦达连科
  第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 于洋/何汉斌 2:1 弗兰迪·利姆佩莱/韦塔·马里萨
  第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562
  第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 3.85
  第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650
  第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6
  第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950
  第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛
  第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60
  第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10
  第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32
  第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西
  第22铜 8月21日 21点18分 王鑫 [跳水]女子10米跳台 429.90

热心网友

22枚了 银 铜都写进去了
日期 时间 奖牌 运动员 大项 小项

08-15 12:55 铜 杨伊琳 体操 女子体操个人全能

08-14 19:58 银 女子佩剑团体 击剑 女子击剑团体佩剑

08-14 19:13 金 杨秀丽 柔道 女子柔道78公斤级

08-14 18:00 金 张娟娟 射箭 女子射箭个人

08-14 13:28 金 杨威 体操 男子体操个人全能

08-14 12:50 金 杜丽 射击 女子射击50米步*3×20

08-14 11:40 银 中国游泳队 游泳 女子4x200米自由泳接力

08-14 10:47 银 焦刘洋 游泳 女子200米蝶泳

08-14 10:46 金 刘子歌 游泳 女子200米蝶泳

08-13 21:00 银 李宏利 举重 男子举重77公斤级

08-13 18:58 银 常永祥 摔跤 男子摔跤古典式74公斤级

08-13 16:55 金 刘春红 举重 女子举重69公斤级

08-13 15:34 金 王峰/秦凯 跳水 男子跳水双人3米跳板

08-13 15:20 金 陈颖 射击 女子射击25米运动手*

08-13 12:18 金 体操女团 体操 女子体操团体

08-13 10:15 铜 庞佳颖 游泳 女子200米自由泳

08-12 20:40 金 廖辉 举重 男子举重69公斤级

08-12 20:30 金 仲满 击剑 男子击剑个人佩剑

08-12 15:33 铜 胡斌渊 射击 男子射击飞碟双多向

08-12 15:18 金 王鑫/陈若琳 跳水 女子跳水双人10米跳台

08-12 12:40 金 体操男团 体操 男子体操团体

08-12 12:20 银 谭宗亮 射击 男子射击50米手*慢射

08-11 20:34 金 张湘祥 举重 男子举重62公斤级

08-11 19:00 铜 许岩 柔道 女子柔道57公斤级

08-11 17:50 铜 中国队 射箭 男子射箭团体

08-11 17:12 金 陈艳青 举重 女子举重58公斤级

08-11 15:35 金 林跃/火亮 跳水 男子跳水10米跳台

08-11 12:23 银 朱启南 射击 男子射击10米气步*

08-10 20:45 金 龙清泉 举重 男子举重56公斤级

08-10 19:00 金 冼东妹 柔道 女子柔道52公斤级

08-10 18:38 银 陈玲/郭丹/张娟娟 射箭 女子射箭团体

08-10 15:10 金 郭晶晶/吴敏霞 跳水 女子跳水双人3米跳板

08-10 12:15 金 郭文珺 射击 女子射击10米气手*

08-10 10:30 银 张琳 游泳 男子400米自由泳

08-09 15:22 金 庞伟 射击 男子射击10米气手*

08-09 12:00 金 陈燮霞 举重 女子举重48公斤级

热心网友

目前是13枚了!

http://2008.sohu.com/08jinpai/
去这个网站,中国金牌英雄。
有没一位金牌英雄的资料,专访,点评,侧记等等。

热心网友

陈燮霞;庞伟;郭晶晶/吴敏霞;冼东姝;龙清泉;林跃/火亮;陈艳青;廖辉;张湘祥;黄旭/陈一冰/*/肖钦/杨威/邹凯。

热心网友

看来大家都是无聊了才来这儿问问题答问题,
楼主这个问题搜搜不就有一大篇了吗。
知之为知之,不知百度之。

热心网友

  第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
  第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手* 688.2
  第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手* 492.3
  第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
  第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
  第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
  第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
  第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
  第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
  第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, *, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
  第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
  第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
  第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
  第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
  第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手* 793.4
  第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
  第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
  第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
  第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步*三种姿势 690.3
  第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
  第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
  第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
  第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
  第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
  第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
  第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
  第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
  第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步*三种姿势 1272.5
  第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
  第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
  第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
  第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
  第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
  第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
  第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
  第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
  第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
  第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
  第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
  第40金 8月19日 18点30分 * [竞技体操]男子双杠 16.450
  第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
  第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
  第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
  第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
  第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
  第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
  银牌15
  第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44
  第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国
  第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气步* 699.7
  第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手* 659.5
  第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚
  第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366
  第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72
  第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93
  第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国
  第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
  第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28
  第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉
  第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 马尔基斯·基多/亨德拉·塞蒂亚万 2:1 蔡赟/傅海峰
  第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425
  第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国
  铜牌:
  第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰
  第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩
  第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184
  第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05
  第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650
  第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 前田美顺/末纲聪子 0:2 张亚雯/魏轶力
  第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一
  第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11
  第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒
  第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 晏紫/郑洁 2:0 阿洛娜·邦达连科/卡捷琳娜·邦达连科
  第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 于洋/何汉斌 2:1 弗兰迪·利姆佩莱/韦塔·马里萨
  第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562
  第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 3.85
  第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650
  第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6
  第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950
  第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛
  第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60
  第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10
  第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32
  第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西
  第22铜 8月21日 21点18分 王鑫 [跳水]女子10米跳台 429.90

热心网友

  第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
  第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手* 688.2
  第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手* 492.3
  第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
  第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
  第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
  第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
  第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
  第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
  第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, *, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
  第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
  第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
  第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
  第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
  第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手* 793.4
  第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
  第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
  第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
  第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步*三种姿势 690.3
  第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
  第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
  第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
  第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
  第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
  第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
  第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
  第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
  第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步*三种姿势 1272.5
  第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
  第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
  第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
  第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
  第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
  第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
  第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
  第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
  第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
  第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
  第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
  第40金 8月19日 18点30分 * [竞技体操]男子双杠 16.450
  第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
  第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
  第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
  第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
  第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
  第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
  银牌15
  第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44
  第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国
  第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气步* 699.7
  第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手* 659.5
  第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚
  第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366
  第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72
  第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93
  第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国
  第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
  第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28
  第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉
  第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 马尔基斯·基多/亨德拉·塞蒂亚万 2:1 蔡赟/傅海峰
  第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425
  第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国
  铜牌:
  第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰
  第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩
  第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184
  第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05
  第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650
  第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 前田美顺/末纲聪子 0:2 张亚雯/魏轶力
  第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一
  第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11
  第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒
  第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 晏紫/郑洁 2:0 阿洛娜·邦达连科/卡捷琳娜·邦达连科
  第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 于洋/何汉斌 2:1 弗兰迪·利姆佩莱/韦塔·马里萨
  第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562
  第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 3.85
  第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650
  第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6
  第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950
  第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛
  第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60
  第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10
  第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32
  第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西
  第22铜 8月21日 21点18分 王鑫 [跳水]女子10米跳台 429.90

热心网友

  第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
  第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手* 688.2
  第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手* 492.3
  第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
  第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
  第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
  第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
  第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
  第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
  第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, *, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
  第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
  第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
  第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
  第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
  第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手* 793.4
  第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
  第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
  第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
  第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步*三种姿势 690.3
  第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
  第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
  第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
  第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
  第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
  第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
