存款准备金率调整次数

发布网友 发布时间:2022-04-22 08:02

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-06-18 06:16

到目前为止共25次

存款准备金率历次调整
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
25 08年05月20日 16% 16.5% 0.5%
24 08年04月25日 15.5% 16% 0.5%
23 08年03月25日 15% 1 5.5% 0.5%
22 08年01月25日 14.5% 15% 0.5%
21 07年12月25日 13.5% 14.5% 1%
20 07年11月26日 13% 13.5% 0.5%
19 07年10月25日 12.5% 13% 0.5%
18 07年09月25日 12% 12.5% 0.5%
17 07年08月15日 11.5% 12% 0.5%
16 07年06月5日 11% 11.5% 0.5%
15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5%
14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5%
13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5%
12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5%
11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5%
10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5%
9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5%
8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5%
7 03年09月21日 6% 7% 1%
6 99年11月21日 8% 6% -2%
5 98年03月21日 13% 8% -5%
4 88年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%

热心网友 时间:2022-06-18 06:17

存款准备金率历次调整一览表
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
(单位:百分点)
33 2011年05月10日 (大型金融机构)16.50% 17.00% 0.5
(中小金融机构)13.50% 14.00%
32 2011年2月25日 (大型金融机构)16.00% 16.50% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
31 2011年1月12日 (大型金融机构)15.50% 16.00% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
30 2008年12月25日 (大型金融机构)16.00% 15.50% -0.5
(中小金融机构)14.00% 13.50% -0.5
29 2008年12月05日 (大型金融机构)17.00% 16.00% -1
(中小金融机构)16.00% 14.00% -2
28 2008年10月15日 (大型金融机构)17.50% 17.00% -0.5
(中小金融机构)16.50% 16.00% -0.5
27 2008年09月25日 (大型金融机构)17.50% 17.50% -
(中小金融机构)17.50% 16.50% -1
26 2008年06月07日 16.50% 17.50% 1
25 2008年05月20日 16% 16.50% 0.50
24 2008年04月25日 15.50% 16% 0.50
23 2008年03月18日 15% 15.50% 0.50
22 2008年01月25日 14.50% 15% 0.50
21 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1
20 2007年11月26日 13% 13.50% 0.50
19 2007年10月25日 12.50% 13% 0.50
18 2007年09月25日 12% 12.50% 0.50
17 2007年08月15日 11.50% 12% 0.50
16 2007年06月05日 11% 11.50% 0.50
15 2007年05月15日 10.50% 11% 0.50
14 2007年04月16日 10% 10.50% 0.50
13 2007年02月25日 9.50% 10% 0.50
12 2007年01月15日 9% 9.50% 0.50
11 2006年11月15日 8.50% 9% 0.50
10 2006年08月15日 8% 8.50% 0.50
9 2006年07月5日 7.50% 8% 0.50
8 2004年04月25日 7% 7.50% 0.50
7 2003年09月21日 6% 7% 1
6 1999年11月21日 8% 6% -2
5 1998年03月21日 13% 8% -5
4 1988年09月 12% 13% 1
3 87年 10% 12% 2
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10% - -
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% - -
希望采纳

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com