求重庆到福建三明市最快的火车路线~!~!~!

发布网友 发布时间:2022-04-22 09:36

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-08-08 17:13

车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价
K335/K334 重庆北-三明 20:19-01:24 空调快速 1天5小时5分钟 硬座:215元 硬卧下:390元
车次:K335/K334(全程:1857公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K335/K334 重庆北 始发站 20:19 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K335/K334 涪陵 21:22 21:28 6分钟 1小时3分钟 100公里 16元 70元 99元
3 K335/K334 彭水 22:43 22:47 4分钟 2小时24分钟 216公里 33元 87元 125元
4 K335/K334 黔江 23:40 23:45 5分钟 3小时21分钟 280公里 42元 96元 139元
5 K335/K334 秀山 01:40 01:47 7分钟 5小时21分钟 406公里 63元 118元 175元
6 K335/K334 铜仁 03:43 03:48 5分钟 7小时24分钟 509公里 73元 137元 205元
7 K335/K334 怀化 05:16 05:30 14分钟 8小时57分钟 602公里 82元 155元 232元
8 K335/K334 冷水江东 08:34 08:37 3分钟 12小时15分钟 845公里 113元 209元 316元
9 K335/K334 娄底 09:36 09:42 6分钟 13小时17分钟 917公里 120元 222元 338元
10 K335/K334 株洲 11:30 11:50 20分钟 15小时11分钟 1042公里 137元 249元 379元
11 K335/K334 萍乡 12:44 12:59 15分钟 16小时25分钟 1123公里 143元 263元 400元
12 K335/K334 宜春 13:40 13:44 4分钟 17小时21分钟 11公里 150元 274元 417元
13 K335/K334 新余 14:23 14:27 4分钟 18小时4分钟 1248公里 154元 281元 429元
14 K335/K334 向塘 15:53 16:04 11分钟 19小时34分钟 1381公里 170元 309元 472元
15 K335/K334 进贤 16:27 16:29 2分钟 20小时8分钟 1417公里 175元 319元 486元
16 K335/K334 东乡 16:56 16:58 2分钟 20小时37分钟 1456公里 179元 327元 499元
17 K335/K334 鹰潭 17:25 17:34 9分钟 21小时6分钟 1497公里 179元 327元 499元
18 K335/K334 光泽 19:52 19:54 2分钟 23小时33分钟 1614公里 194元 353元 539元
19 K335/K334 邵武 20:35 20:43 8分钟 1天16分钟 14公里 194元 353元 539元
20 K335/K334 顺昌 22:35 22:39 4分钟 1天2小时16分钟 1735公里 203元 369元 568元
21 K335/K334 来舟 23:36 23:54 18分钟 1天3小时17分钟 1782公里 208元 379元 584元
22 K335/K334 三明 01:24 01:28 4分钟 1天5小时5分钟 1857公里 215元 390元 600元

热心网友 时间:2023-08-08 17:13

K 335 重庆北-厦门
重庆北 发车:20:19
三明 到达:01:24
硬座票价:215
需时: 29:05

有一趟是走南平的.

1006 重庆北-福州
重庆北 发车:12:55
南平 到达:01:22
硬座票价:204
需时: 36:27

尤溪离南平和三明都差不多远

但坐车的话还是去三明要好一些.看你自己的选择咯.

热心网友 时间:2023-08-08 17:14

车次:K335/K334(全程:1857公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K335/K334 重庆北 始发站 20:19 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K335/K334 涪陵 21:22 21:28 6分钟 1小时3分钟 100公里 16元 70元 99元
3 K335/K334 彭水 22:43 22:47 4分钟 2小时24分钟 216公里 33元 87元 125元
4 K335/K334 黔江 23:40 23:45 5分钟 3小时21分钟 280公里 42元 96元 139元
5 K335/K334 秀山 01:40 01:47 7分钟 5小时21分钟 406公里 63元 118元 175元
6 K335/K334 铜仁 03:43 03:48 5分钟 7小时24分钟 509公里 73元 137元 205元
7 K335/K334 怀化 05:16 05:30 14分钟 8小时57分钟 602公里 82元 155元 232元
8 K335/K334 冷水江东 08:34 08:37 3分钟 12小时15分钟 845公里 113元 209元 316元
9 K335/K334 娄底 09:36 09:42 6分钟 13小时17分钟 917公里 120元 222元 338元
10 K335/K334 株洲 11:30 11:50 20分钟 15小时11分钟 1042公里 137元 249元 379元
11 K335/K334 萍乡 12:44 12:59 15分钟 16小时25分钟 1123公里 143元 263元 400元
12 K335/K334 宜春 13:40 13:44 4分钟 17小时21分钟 11公里 150元 274元 417元
13 K335/K334 新余 14:23 14:27 4分钟 18小时4分钟 1248公里 154元 281元 429元
14 K335/K334 向塘 15:53 16:04 11分钟 19小时34分钟 1381公里 170元 309元 472元
15 K335/K334 进贤 16:27 16:29 2分钟 20小时8分钟 1417公里 175元 319元 486元
16 K335/K334 东乡 16:56 16:58 2分钟 20小时37分钟 1456公里 179元 327元 499元
17 K335/K334 鹰潭 17:25 17:34 9分钟 21小时6分钟 1497公里 179元 327元 499元
18 K335/K334 光泽 19:52 19:54 2分钟 23小时33分钟 1614公里 194元 353元 539元
19 K335/K334 邵武 20:35 20:43 8分钟 1天16分钟 14公里 194元 353元 539元
20 K335/K334 顺昌 22:35 22:39 4分钟 1天2小时16分钟 1735公里 203元 369元 568元
21 K335/K334 来舟 23:36 23:54 18分钟 1天3小时17分钟 1782公里 208元 379元 584元
22 K335/K334 三明 01:24 01:28 4分钟 1天5小时5分钟 1857公里 215元 390元 600元

热心网友 时间:2023-08-08 17:14

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K334/K335 空调快速 重庆北 重庆北 20:19 三明 第3日01:24 29小时5分 1857 厦门 215 - 377 600

参考资料:http://www.huoche.com.cn/chaxun/result.asp

热心网友 时间:2023-08-08 17:15

宁化没有火车站,坐车到三明坐火车
车次:k336/k333
02:21开
第二天06:12到
运行时间27小时51分
1854公里硬座
215元
硬卧
365
/
377
/
390元
软卧
574
/
600元

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com