上海普陀区的高中有哪些?08的分数线是多少?

发布网友 发布时间:2022-04-22 12:50

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-11-05 05:47

舟山高中和普陀高中华师大二附中(现在搬到浦东去了)
曹杨二中 市重点
晋元中学 市重点
宜川中学 区重点
曹杨中学 民办学费超高,
同济二附中(原来的普陀中学)
培佳
桥华
甘泉中学
东兴
培进
真如
新杨
桐柏(快搬了)
黄河
前进
百川
冠龙
华光
华豪 上大附中 573 404 148 113.5
行知中学 581.5 405.5 142 117.5
吴淞中学 577.5 407 140 125
10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5
10480 宝山中学 556 393 136 122.5
10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129
10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5
10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5
10485 顾村中学实验班 559 391.5 136.5 125.5
10486 高境一中实验班 548 391 133 122
10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5
10487 和衷高中实验班 545.5 376.5 139.5 107
10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115
10834 同洲模范 520.5 369 132 123
10683 建峰高中 513 365 122.5 109
10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125
10581 通河普通 539 379 136 115
10582 行实普通 539 378.5 125 118.5
10583 淞浦普通 529 369.5 129.5 112
10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119
10586 高境普通 538.5 372 130 113.5
10587 和衷普通 535 375 124 113
10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5
70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129
70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5
70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5
70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5
70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5
70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5
70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 136 114.5
70483 淞浦高中实验班择 541.5 386.5 130 122
70485 顾村中学实验班择 555.5 382 143.5 109
高境一中实验班择 546.5 393 127.5 126
t横沙中学(择校生 510
和衷实验班(择校 543.5 379 131 113.5
宝山普通(择校生 549 386.5 144 113.5
通河普通(择校生 536.5 369.5 128 115.5
行实普通(择校生 537.5 373.5 135 110.5
淞浦普通(择校生 526.5 377.5 136 112.5
顾村普通(择校生 543.5 376 145 107.5
t和衷中学(择校生 533 374 132.5 122.5
高境一中(择校生 534 377.5 128.5 120.5
田家炳中学 544 380 130 123
新江湾 530 371.5 135 118
汇民高中 525
瑞虹高中 520
上外第一实验学校 550
交大南洋 500
上外西校 530
尚德实验 530
上海民办奉浦学校 505.5 356.5 128 118
震旦中学 515
牧羊人学校 510
上师大附属第二外 508.5 357.5 123.5 114
工商附中 529.5 372.5 130 121
上外实验学校 531 370.5 109.5 121.5
上海市商业学校 530.5 367 125.5 108.5
鸿文职校 510
曹杨中学 573 402 138.5 121.5
甘泉中学 553.5 3 138.5 115.5

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com