2017全国二本大学排名理科及分数线集合
2017全国二本大学排名理科及分数线,排名第一的是上海海关学院,排名第二的是成都医学院,排名第三的是上海立信会计学院,以下是2017二本大学排名理科具体名单,供大家参考。
录取线差=平均分 — 批次线(也就是说平均超过二本线多少分,这个分数有参考价值,大多数学校录取线差较稳定,暴冷暴热的少数学校会异常)。
二本大学排名理学校名称 科 所在地 录取线差 2016录取批次线 2016平均分 447(第二1 上海海关学院 上海 114 批) 561 447(第二2 成都医学院 四川 107 批) 554 上海立信会计金融学3 院 上海 107 447(第二554 批)
447(第二4 徐州医科大学 江苏 103 批) 550 447(第二5 哈尔滨医科大学 黑龙江 100 批) 547 447(第二6 广东金融学院 广东 100 批) 547 447(第二7 浙江外国语学院 浙江 98 批) 545 中国民用航空飞行学8 院 四川 98 447(第二545 批) 447(第二9 皖南医学院 安徽 98 批) 545
447(第二10 上海商学院 上海 96 批) 543 447(第二11 西安财经学院 陕西 96 批) 543 447(第二12 成都信息工程大学 四川 94 批) 541 447(第二13 河北经贸大学 河北 94 批) 541 447(第二14 广东药科大学 广东 94 批) 541 447(第二15 潍坊医学院 山东 92 批) 539
447(第二16 山东中医药大学 山东 92 批) 539 447(第二17 温州大学 浙江 91 批) 538 447(第二18 烟台大学 山东 91 批) 538 447(第二19 滨州医学院 山东 91 批) 538 447(第二20 湖北经济学院 湖北 91 批) 538 447(第二21 河北医科大学 河北 91 批) 538
447(第二22 西安医学院 陕西 90 批) 537 447(第二23 浙江科技学院 浙江 88 批) 535 447(第二24 山东理工大学 山东 88 批) 535 447(第二25 广东医科大学 广东 88 批) 535 447(第二26 沈阳医学院 辽宁 87 批) 534 447(第二27 吉林财经大学 吉林 87 批) 534
447(第二28 南京工程学院 江苏 86 批) 533 447(第二29 贵州医科大学 贵州 86 批) 533 447(第二30 哈尔滨理工大学 黑龙江 85 批) 532 447(第二31 浙江传媒学院 浙江 84 批) 531 447(第二32 新疆医科大学 新疆 84 批) 531 447(第二33 西安石油大学 陕西 84 批) 531
447(第二34 蚌埠医学院 安徽 84 批) 531 447(第二35 云南财经大学 云南 83 批) 530 447(第二36 昆明理工大学 云南 83 批) 530 447(第二37 川北医学院 四川 83 批) 530 447(第二38 上海电机学院 上海 83 批) 530 447(第二39 沈阳航空航天大学 辽宁 83 批) 530
447(第二40 湖南财政经济学院 湖南 83 批) 530 447(第二41 天津工业大学 天津 82 批) 529 447(第二42 山东政法学院 山东 82 批) 529 447(第二43 大连大学 辽宁 82 批) 529 447(第二44 湖北医药学院 湖北 82 批) 529 447(第二45 北京石油化工学院 北京 82 批) 529
447(第二46 长江大学 湖北 81 批) 528 447(第二47 新乡医学院 河南 81 批) 528 447(第二48 承德医学院 河北 81 批) 528 447(第二49 山西财经大学 山西 80 批) 527 447(第二50 厦门理工学院 福建 80 批) 527 447(第二51 浙江中医药大学 浙江 79 批) 526
447(第二52 天津中医药大学 天津 79 批) 526 447(第二53 天津商业大学 天津 79 批) 526 447(第二54 陕西中医药大学 陕西 79 批) 526 447(第二55 湖南商学院 湖南 79 批) 526 447(第二56 江汉大学 湖北 79 批) 526 447(第二57 天津师范大学 天津 78 批) 525
447(第二58 长治医学院 山西 78 批) 525 447(第二59 济宁医学院 山东 78 批) 525 447(第二60 宁夏医科大学 宁夏 78 批) 525 447(第二61 大连交通大学 辽宁 78 批) 525 447(第二62 河北师范大学 河北 78 批) 525 447(第二63 福建中医药大学 福建 78 批) 525
447(第二64 北京服装学院 北京 78 批) 525 447(第二65 大连工业大学 辽宁 77 批) 524 447(第二66 桂林医学院 广西 77 批) 524 447(第二67 兰州理工大学 甘肃 77 批) 524 447(第二68 广西中医药大学 广西 76 批) 523 447(第二69 中华女子学院 北京 76 批) 523
447(第二70 泰山医学院 山东 75 批) 522 447(第二71 沈阳理工大学 辽宁 75 批) 522 447(第二72 辽宁医学院 辽宁 75 批) 522 447(第二73 广东警官学院 广东 75 批) 522 447(第二74 山东建筑大学 山东 74 批) 521 447(第二75 河北北方学院 河北 74 批) 521
447(第二76 中国劳动关系学院 北京 74 批) 521 447(第二77 金陵科技学院 74 批) 521 447(第二78 浙江农林大学 浙江 73 批) 520 447(第二79 辽宁师范大学 辽宁 73 批) 520 447(第二80 贵州财经大学 贵州 73 批) 520 447(第二81 宁波工程学院 浙江 72 批) 519
447(第二82 延安大学 陕西 72 批) 519 447(第二83 山东工商学院 山东 72 批) 519 447(第二84 江西中医药大学 江西 72 批) 519 447(第二85 赣南医学院 江西 72 批) 519 447(第二86 江苏理工学院 江苏 72 批) 519 447(第二87 湖南工业大学 湖南 72 批) 519
447(第二88 河北金融学院 河北 72 批) 519 447(第二89 安徽中医药大学 安徽 72 批) 519 447(第二90 内蒙古医科大学 内蒙古 71 批) 518 447(第二91 华北水利水电大学 河南 71 批) 518 447(第二92 天津城建大学 天津 70 批) 517 447(第二93 西安文理学院 陕西 70 批) 517
447(第二94 大连海洋大学 辽宁 70 批) 517 447(第二95 湖南理工学院 湖南 70 批) 517 447(第二96 武汉轻工大学 湖北 70 批) 517 447(第二97 甘肃中医药大学 甘肃 70 批) 517 447(第二98 嘉兴学院 浙江 69 批) 516 447(第二99 山西中医学院 山西 69 批) 516
447(第二100 吉林医药学院 吉林 69 批) 516 447(第二101 湖北科技学院 湖北 69 批) 516 447(第二102 河北中医学院 河北 69 批) 516 447(第二103 广西医科大学 广西 69 批) 516 447(第二104 安徽师范大学 安徽 68 批) 515 447(第二105 安徽建筑大学 安徽 68 批) 515
447(第二106 重庆科技学院 重庆 67 批) 514 447(第二107 上海体育学院 上海 67 批) 514 447(第二108 太原科技大学 山西 67 批) 514 447(第二109 鲁东大学 山东 67 批) 514 447(第二110 沈阳大学 辽宁 67 批) 514 447(第二111 江西师范大学 江西 67 批) 514
447(第二112 江苏警官学院 江苏 67 批) 514 447(第二113 湖北文理学院 湖北 67 批) 514 447(第二114 华北科技学院 河北 67 批) 514 447(第二115 北华航天工业学院 河北 67 批) 514 447(第二116 辽宁科技大学 辽宁 66 批) 513 447(第二117 辽宁工业大学 辽宁 66 批) 513
447(第二118 长春中医药大学 吉林 66 批) 513 447(第二119 长春大学 吉林 66 批) 513 447(第二120 齐齐哈尔医学院 黑龙江 66 批) 513 447(第二121 牡丹江医学院 黑龙江 66 批) 513 447(第二122 华北理工大学 河北 66 批) 513 447(第二123 河北工程大学 河北 66 批) 513
447(第二124 海南医学院 海南 66 批) 513 447(第二125 广西财经学院 广西 66 批) 513 447(第二126 大理大学 云南 65 批) 512 447(第二127 四川理工学院 四川 65 批) 512 447(第二128 西安航空学院 陕西 65 批) 512 447(第二129 山东交通学院 山东 65 批) 512
447(第二130 内蒙古财经大学 内蒙古 65 批) 512 447(第二131 五邑大学 广东 65 批) 512 447(第二132 浙江水利水电学院 浙江 64 批) 511 447(第二133 湖南医药学院 湖南 64 批) 511 447(第二134 湖南第一师范学院 湖南 64 批) 511 447(第二135 右江民族医学院 广西 64 批) 511
447(第二136 四川美术学院 重庆 63 批) 510 447(第二137 攀枝花学院 四川 63 批) 510 447(第二138 长沙学院 湖南 63 批) 510 447(第二139 湖北理工学院 湖北 63 批) 510 447(第二140 河南财经政法大学 河南 63 批) 510 447(第二141 河北地质大学 河北 63 批) 510
447(第二142 贵阳中医学院 贵州 63 批) 510 447(第二143 广东海洋大学 广东 63 批) 510 447(第二144 福建工程学院 福建 63 批) 510 447(第二145 北京农学院 北京 63 批) 510 447(第二146 云南师范大学 云南 62 批) 509 447(第二147 新疆财经大学 新疆 62 批) 509
447(第二148 青岛农业大学 山东 62 批) 509 447(第二149 聊城大学 山东 62 批) 509 447(第二150 渤海大学 辽宁 62 批) 509 447(第二151 淮海工学院 江苏 62 批) 509 447(第二152 吉首大学 湖南 62 批) 509 447(第二153 广西师范大学 广西 62 批) 509
北京师范大学珠海分154 校 广东 62 447(第二509 批) 447(第二155 陕西理工大学 陕西 61 批) 508 447(第二156 沈阳化工大学 辽宁 61 批) 508 447(第二157 辽宁中医药大学 辽宁 61 批) 508 447(第二158 湖北汽车工业学院 湖北 61 批) 508 447(第二159 湖北工程学院 湖北 61 批) 508
447(第二160 河南中医药大学 河南 61 批) 508 447(第二161 桂林理工大学 广西 61 批) 508 447(第二162 云南中医学院 云南 60 批) 507 447(第二163 齐鲁工业大学 山东 60 批) 507 郑州航空工业管理学164 院 河南 60 447(第二507 批) 447(第二165 河南工业大学 河南 60 批) 507
447(第二166 西北师范大学 甘肃 60 批) 507 447(第二167 山东农业大学 山东 59 批) 506 447(第二168 常熟理工学院 江苏 59 批) 506 447(第二169 长春工业大学 吉林 59 批) 506 447(第二170 北华大学 吉林 59 批) 506 447(第二171 河北农业大学 河北 59 批) 506
447(第二172 云南民族大学 云南 58 批) 505 447(第二173 沈阳工程学院 辽宁 58 批) 505 447(第二174 哈尔滨金融学院 黑龙江 58 批) 505 447(第二175 兰州财经大学 甘肃 58 批) 505 447(第二176 闽江学院 福建 58 批) 505 447(第二177 台州学院 浙江 57 批) 504
447(第二178 绍兴文理学院 浙江 57 批) 504 447(第二179 成都学院 四川 57 批) 504 447(第二180 成都工业学院 四川 57 批) 504 447(第二181 南京晓庄学院 江苏 57 批) 504 447(第二182 安徽农业大学 安徽 57 批) 504 447(第二183 沈阳工业大学 辽宁 56 批) 503
447(第二184 吉林建筑大学 吉林 56 批) 503 447(第二185 合肥学院 安徽 56 批) 503 447(第二186 安徽工程大学 安徽 56 批) 503 447(第二187 重庆文理学院 重庆 55 批) 502 447(第二188 盐城工学院 江苏 55 批) 502 447(第二189 常州工学院 江苏 55 批) 502
447(第二190 哈尔滨师范大学 黑龙江 55 批) 502 447(第二191 惠州学院 广东 55 批) 502 447(第二192 首都体育学院 北京 55 批) 502 447(第二193 安徽科技学院 安徽 55 批) 502 447(第二194 湖南工程学院 湖南 54 批) 501 447(第二195 河北建筑工程学院 河北 54 批) 501
447(第二196 广东石油化工学院 广东 54 批) 501 447(第二197 内蒙古工业大学 内蒙古 53 批) 500 447(第二198 九江学院 江西 53 批) 500 447(第二199 湖南工学院 湖南 53 批) 500 447(第二200 湖北师范大学 湖北 53 批) 500 447(第二201 河南理工大学 河南 53 批) 500
447(第二202 云南警官学院 云南 52 批) 499 447(第二203 黑龙江科技大学 黑龙江 52 批) 499 447(第二204 福建江夏学院 福建 52 批) 499 447(第二205 西藏民族大学 西藏 51 批) 498 447(第二206 西南民族大学 四川 51 批) 498 447(第二207 太原工业学院 山西 51 批) 498
447(第二208 曲阜师范大学 山东 51 批) 498 447(第二209 淮阴工学院 江苏 51 批) 498 447(第二210 邵阳学院 湖南 51 批) 498 447(第二211 河南师范大学 河南 51 批) 498 447(第二212 江西农业大学 江西 50 批) 497 447(第二213 河南科技大学 河南 50 批) 497
447(第二214 铜陵学院 安徽 50 批) 497 447(第二215 徐州工程学院 50 批) 497 447(第二216 长春师范大学 吉林 40 批) 487 447(第二217 吉林农业大学 吉林 40 批) 487 447(第二218 防灾科技学院 河北 40 批) 487 447(第二219 闽南师范大学 福建 40 批) 487
447(第二220 景德镇陶瓷大学 江西 39 批) 486 447(第二221 吉林师范大学 吉林 39 批) 486 447(第二222 湖南城市学院 湖南 39 批) 486 447(第二223 兰州工业学院 甘肃 39 批) 486 447(第二224 莆田学院 福建 39 批) 486 447(第二225 淮北师范大学 安徽 39 批) 486
447(第二226 郑州轻工业学院 河南 38 批) 485 447(第二227 贵州师范大学 贵州 38 批) 485 447(第二228 泉州师范学院 福建 38 批) 485 447(第二229 黄山学院 安徽 38 批) 485 447(第二230 河南工程学院 河南 37 批) 484 447(第二231 张家口学院 河北 37 批) 484
447(第二232 西华师范大学 四川 36 批) 483 447(第二233 山西大同大学 山西 36 批) 483 447(第二234 井冈山大学 江西 36 批) 483 447(第二235 吉林化工学院 吉林 36 批) 483 447(第二236 西北民族大学 甘肃 36 批) 483 447(第二237 山东青年政治学院 山东 35 批) 482
447(第二238 内蒙古民族大学 内蒙古 35 批) 482 447(第二239 齐齐哈尔大学 黑龙江 35 批) 482 447(第二240 福建商学院 福建 35 批) 482 447(第二241 长江师范学院 重庆 34 批) 481 447(第二242 太原师范学院 山西 34 批) 481 447(第二243 青海民族大学 青海 34 批) 481
447(第二244 湖南文理学院 湖南 34 批) 481 447(第二245 哈尔滨学院 黑龙江 34 批) 481 447(第二246 巢湖学院 安徽 34 批) 481 447(第二247 重庆第二师范学院 重庆 33 批) 480 447(第二248 洛阳师范学院 河南 33 批) 480 447(第二249 河北水利电力学院 河北 33 批) 480
447(第二250 甘肃农业大学 甘肃 33 批) 480 447(第二251 滨州学院 山东 32 批) 479 447(第二252 青海师范大学 青海 32 批) 479 447(第二253 佳木斯大学 黑龙江 32 批) 479 447(第二254 河南科技学院 河南 32 批) 479 447(第二255 安庆师范大学 安徽 32 批) 479
447(第二256 天津体育学院 天津 31 批) 478 447(第二257 咸阳师范学院 陕西 31 批) 478 447(第二258 北方民族大学 宁夏 31 批) 478 447(第二259 内蒙古农业大学 内蒙古 31 批) 478 447(第二260 盐城师范学院 江苏 31 批) 478 447(第二261 武夷学院 福建 31 批) 478
447(第二262 内蒙古师范大学 内蒙古 30 批) 477 447(第二263 赣南师范大学 江西 30 批) 477 447(第二264 保定学院 河北 30 批) 477 447(第二265 合肥师范学院 安徽 30 批) 477 447(第二266 郑州师范学院 null 30 批) 477 447(第二267 长沙师范学院 湖南 29 批) 476
447(第二268 湖南女子学院 湖南 29 批) 476 447(第二269 衡阳师范学院 湖南 29 批) 476 447(第二270 海南热带海洋学院 海南 29 批) 476 447(第二271 嘉应学院 广东 29 批) 476 447(第二272 唐山学院 河北 28 批) 475 447(第二273 韶关学院 广东 28 批) 475
447(第二274 四川文理学院 四川 27 批) 474 447(第二275 西安体育学院 陕西 27 批) 474 447(第二276 太原学院 山西 27 批) 474 447(第二277 新余学院 江西 27 批) 474 447(第二278 安阳工学院 河南 27 批) 474 447(第二279 三明学院 福建 27 批) 474
447(第二280 四川旅游学院 四川 26 批) 473 447(第二281 宝鸡文理学院 陕西 26 批) 473 447(第二282 吉林警察学院 吉林 26 批) 473 447(第二283 黄河科技学院 河南 26 批) 473 447(第二284 钦州学院 广西 26 批) 473 447(第二285 辽东学院 辽宁 25 批) 472
447(第二286 江西警察学院 江西 25 批) 472 447(第二287 淮阴师范学院 江苏 25 批) 472 447(第二288 湖南人文科技学院 湖南 25 批) 472 447(第二289 廊坊师范学院 河北 25 批) 472 447(第二290 衡水学院 河北 25 批) 472 447(第二291 沧州师范学院 河北 25 批) 472
447(第二292 岭南师范学院 广东 25 批) 472 447(第二293 兰州文理学院 甘肃 25 批) 472 447(第二294 新疆农业大学 新疆 24 批) 471 447(第二295 南阳理工学院 河南 24 批) 471 447(第二296 宜宾学院 四川 23 批) 470 447(第二297 绵阳师范学院 四川 23 批) 470
447(第二298 山东农业工程学院 山东 23 批) 470 447(第二299 菏泽学院 山东 23 批) 470 447(第二300 石家庄学院 河北 23 批) 470 447(第二301 龙岩学院 福建 23 批) 470 447(第二302 陕西学前师范学院 陕西 22 批) 469 447(第二303 营口理工学院 辽宁 22 批) 469
447(第二304 南昌师范学院 江西 22 批) 469 447(第二305 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 22 批) 469 447(第二306 河南城建学院 河南 22 批) 469 447(第二307 安阳师范学院 河南 22 批) 469 贵州工程应用技术学308 院 贵州 22 447(第二469 批) 447(第二309 阜阳师范学院 安徽 22 批) 469
447(第二310 滇西科技师范学院 云南 21 批) 468 447(第二311 新疆师范大学 新疆 21 批) 468 447(第二312 乐山师范学院 四川 21 批) 468 447(第二313 许昌学院 河南 21 批) 468 447(第二314 新乡学院 河南 21 批) 468 447(第二315 南阳师范学院 河南 21 批) 468
447(第二316 贵阳学院 贵州 21 批) 468 447(第二317 景德镇学院 江西 20 批) 467 447(第二318 吉林农业科技学院 吉林 20 批) 467 447(第二319 黄冈师范学院 湖北 20 批) 467 447(第二320 河南财政金融学院 河南 20 批) 467 447(第二321 邢台学院 河北 20 批) 467
447(第二322 宿州学院 安徽 20 批) 467 447(第二323 榆林学院 陕西 19 批) 466 447(第二324 济宁学院 山东 19 批) 466 447(第二325 德州学院 山东 19 批) 466 447(第二326 怀化学院 湖南 19 批) 466 447(第二327 安康学院 陕西 18 批) 465
447(第二328 山西工程技术学院 山西 18 批) 465 447(第二329 呼和浩特民族学院 内蒙古 18 批) 465 南京特殊教育师范学330 院 江苏 18 447(第二465 批) 447(第二331 安顺学院 贵州 18 批) 465 447(第二332 枣庄学院 山东 17 批) 464 447(第二333 黑龙江工业学院 黑龙江 17 批) 464
447(第二334 河北环境工程学院 河北 17 批) 464 447(第二335 贵州商学院 贵州 17 批) 464 447(第二336 肇庆学院 广东 17 批) 464 447(第二337 韩山师范学院 广东 17 批) 464 447(第二338 兰州城市学院 甘肃 17 批) 464 447(第二339 曲靖师范学院 云南 16 批) 463
447(第二340 泰山学院 山东 16 批) 463 447(第二341 吉林华桥外国语学院 吉林 16 批) 463 447(第二342 商丘师范学院 河南 16 批) 463 447(第二343 内江师范学院 四川 15 批) 462 447(第二344 商洛学院 陕西 15 批) 462 447(第二345 河南牧业经济学院 河南 15 批) 462
447(第二346 梧州学院 广西 15 批) 462 447(第二347 池州学院 安徽 15 批) 462 447(第二348 运城学院 山西 14 批) 461 447(第二349 鞍山师范学院 辽宁 14 批) 461 447(第二350 天水师范学院 甘肃 14 批) 461 447(第二351 陇东学院 甘肃 14 批) 461
447(第二352 宁德师范学院 福建 14 批) 461 447(第二353 忻州师范学院 山西 13 批) 460 447(第二354 齐鲁师范学院 山东 13 批) 460 447(第二355 宁夏师范学院 宁夏 13 批) 460 447(第二356 桂林旅游学院 广西 13 批) 460 447(第二357 淮南师范学院 安徽 13 批) 460
447(第二358 新疆工程学院 新疆 12 批) 459 447(第二359 晋中学院 山西 12 批) 459 447(第二360 玉林师范学院 广西 12 批) 459 447(第二361 文山学院 云南 11 批) 458 447(第二362 长治学院 山西 11 批) 458 447(第二363 沈阳体育学院 辽宁 11 批) 458
447(第二364 白城师范学院 吉林 11 批) 458 447(第二365 绥化学院 黑龙江 11 批) 458 447(第二366 平顶山学院 河南 11 批) 458 447(第二367 遵义师范学院 贵州 11 批) 458 447(第二368 广西师范学院 广西 11 批) 458 447(第二369 吕梁学院 山西 10 批) 457
447(第二370 集宁师范学院 内蒙古 10 批) 457 447(第二371 周口师范学院 河南 10 批) 457 447(第二372 黄淮学院 河南 10 批) 457 447(第二373 唐山师范学院 河北 10 批) 457 447(第二374 铜仁学院 贵州 10 批) 457 447(第二375 玉溪师范学院 云南 9 批) 456
447(第二376 塔里木大学 新疆 9 批) 456 447(第二377 西昌学院 四川 9 批) 456 447(第二378 牡丹江师范学院 黑龙江 9 批) 456 447(第二379 黑河学院 黑龙江 9 批) 456 447(第二380 中州大学 河南 9 批) 456 447(第二381 贵州师范学院 贵州 9 批) 456
447(第二382 河西学院 甘肃 9 批) 456 447(第二383 泰州学院 9 批) 456 447(第二384 红河学院 云南 8 批) 455 447(第二385 呼伦贝尔学院 内蒙古 8 批) 455 447(第二386 通化师范学院 吉林 8 批) 455 447(第二387 河北民族师范学院 河北 8 批) 455
447(第二388 伊犁师范学院 新疆 7 批) 454 447(第二389 昌吉学院 新疆 7 批) 454 447(第二390 萍乡学院 江西 7 批) 454 447(第二391 河池学院 广西 7 批) 454 447(第二392 大庆师范学院 黑龙江 6 批) 453 447(第二393 赤峰学院 内蒙古 5 批) 452
447(第二394 上饶师范学院 江西 5 批) 452 吉林工程技术师范学395 院 吉林 5 447(第二452 批) 447(第二396 凯里学院 贵州 5 批) 452 447(第二397 楚雄师范学院 云南 4 批) 451 447(第二398 信阳农林学院 河南 4 批) 451 447(第二399 黔南民族师范学院 贵州 4 批) 451
447(第二400 贺州学院 广西 4 批) 451 447(第二401 喀什大学 新疆 3 批) 450 447(第二402 六盘水师范学院 贵州 3 批) 450 447(第二403 普洱学院 云南 2 批) 449 447(第二404 广西科技师范学院 广西 2 批) 449 447(第二405 兴义民族师范学院 贵州 0 批) 447 以上内容由厚学网整理分享,要想知道更多相关资讯,请关注厚学网我们会随时为你更新。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容